- 发光量约为LA-HDF5010RL(与我们公司相比)的1.3倍,后者可与250W金属卤化物灯光源相媲美。
- 由于显着的功耗降低效果,因此可以立即采取高效的节能措施。
- 金属卤化物灯类LED光源终于进入了将其*引入的阶段。
日本h-repic纤维光导光源LA-HDF7010RL
日本h-repic纤维光导光源LA-HDF7010RL
特征
采用
- 高速摄像机的聚光灯
- 用于图像处理的长线型光导的光源
- 透射光(石英棒)照明光源
?
规格/性能
产品型号 | LA-HDF7010RL |
---|---|
额定输入 | AC100V-AC240V±10%,50/60赫兹 |
能量消耗 | 155瓦 |
LED发光颜色 | 白色的 |
LED色温 | 6,500K(典型值)* 1 |
照度 | 1,800,000Lx * 2 |
兼容LG机芯 | φ11 |
LED寿命 | 约30,000小时* 3 |
光线强度调整 | 手动:通过光量调节量进行连续调光 远程:8位并行,RS-232C,LAN通讯 |
功能 | 1)LED灯的ON / OFF功能:外部输入和前部开关 2)LED异常输出:外部输出和前部指示灯 3)温度异常输出:外部输出和前部指示灯 |
冷却方式 | 强制风扇冷却 |
环境条件 | 工作温度范围:0°C – + 40°C工作 湿度范围:20%– 80%RH(无凝结) 室内使用,海拔在2,000 m以内 |
外形尺寸 | (宽)120mm x(高)163mm x(深)315mm(不包括突起) |
配件 | 使用说明书x 1,电源线(AC100V用)x 1 * 4 |
重量 | 4.6公斤 |
技术数据
波长分布和相对光输出

相关文章