日本saika金属异物(树脂)检测去除机MHD
日本saika金属异物(树脂)检测去除机MHD
[基本规格]
| 金属检测方法 | 介电损耗分离型高频振荡型 |
|---|---|
| 异物清除机制 | 电磁驱动减震器 |
| 排料口径 | 外径50 mm(传感器直径φ15.20.24.30),外径φ60.5mm(传感器 直径φ42) |
| 靶材 | 树脂颗粒 |
| 物料转移方式 | 自然跌倒法 |
| 进料高度 | 距离上料斗顶部100厘米以内 (将其放在料斗顶部的保护器上) |
| 额定电压 | AC100V(50 / 60Hz) |
| 绝缘电阻 | 1MΩ以上 |
| 耐压 | 1000v 1分钟 |
| 工作环境温度 | 5至45°C *但是,没有凝结 |
|---|---|
| 储存环境温度 | -20-60℃ *但是,不应结露 |
| 工作环境湿度 | 相对湿度45-85% *但无凝结 |
| 周围的气氛 | 不含油烟,腐蚀性气体和可燃气体 |
| 设备安装条件 | 安装时,使其底部为水平 |
| 主要零件材质 | 主体/材料接触部分:不锈钢板(SUS304), 传感器内部接触部分:陶瓷 |
| 外部输出端子 | 金属检测信号(NO),正常操作信号(NO),放电警告输出(NO)*不包括MHD 1ch |








