shin-ei太阳能电池IV曲线示踪剂IVCT-X
概述
不管太阳能电池的类型,2V到400V的电压都可以定制,所以
您可以制作具有规格的 IV 曲线示踪器。
可根据电池??榈睦嘈秃椭圃旃ひ罩票覆饬恳瞧?。
由于平台软件“PV-Test"用于测量,您可以根据检查创建一个场景。可以选择和显示产生的 IV 和 PV 波形。
由于通过 USB 或 LAN 连接到 PC,因此即使使用笔记本电脑也可以对其进行检查。
特征
1) 可以进行 5 ms / 100 点的高速 IV 测量。
2) 可测量高达400V的高压。
3)您可以控制太阳模拟器。
4) 可以单独使用主机进行测量,也可以通过 PC 进行远程测量。
5) 由于测量平台软件“PV-Test"系统被激活,
可以根据测量情况进行外部设备控制和自动化生产线控制。
?。ㄒ部梢钥刂艷P-IB设备和IPC I/O卡。)
shin-ei太阳能电池IV曲线示踪剂IVCT-X
常用规格
1) 加载方式 | ? 电子负载方式 |
2) 测量电压范围 | ?通过规定类型设置 |
3) 恒流范围 | ?通过规定类型设置 |
4) 测量精度 | ? 0.5% F / S以内 |
5) 采样时间 | ? 50μs-100ms |
6) 扫描时间 | ? 3s |
7) 测量项目 | ? 短路电流 ? 解除电压 ? 输出 ? 输出工作电压 ? 输出工作电流 ? 电压规定电流 ? 电流规定电压 ? 曲线系数 |
8) 温度计输入端子1 | ? Pt100 1CH(3线制) |
9) 温度计输入端子2 | ? T型热电偶1CH |
10) 总辐射表输入端 | ? 20mV F/S |
11) 参考电池测量终端 | ? 300mA F/S |
12) 参比电池温度计输入端 | ? Pt100 1CH(3线制) |
13) 接口 | ? USB ? RS-232C ? LAN |
14) 电源 | ? AC100V 500W以内 |
15) 外壳尺寸 (mm) 重量 | ? W = 480 D = 500 H = 199 ? 15kg以内 |
定制规格
选型 | 电压 | 电流 |
一种 | 400V | 0.6A |
乙 | 120V | 3A |
C | 80V | 5A |
D | 40V | 10A |
乙 | 2V | 10A |
可选项目
1) 总辐射表 | 热电堆总辐射表(CPM-3 等) |
2) 温度计 | 铂100 |
3) 温度计 | T型热电偶 |
4) 参考单元格 | AK-200(柯尼卡美能达) |
相关文章