一种导光板插入式LED光源,代替了传统的卤素灯光源。
由于光导可以使用常规产品,因此可以在保持照明不变的情况下实现节能和长寿命。

- 使用业界的高亮度白光LED,约为150W卤素灯光源的三倍(与我们公司相比)
- 兼容直径为φ20的大直径集束光导
- 配备8位并行调光功能的型号和LAN通信型号的阵容
日本h-repic纤维光导光源LA-HDF5010C
日本h-repic纤维光导光源LA-HDF5010C
一种导光板插入式LED光源,代替了传统的卤素灯光源。
由于光导可以使用常规产品,因此可以在保持照明不变的情况下实现节能和长寿命。
模型 | LA-HDF5010C | LA-HDF5010RL |
---|---|---|
额定输入 | AC100V±10%,50/60赫兹 | AC100V-240V±10%,50/60赫兹 |
能量消耗 | 80瓦 | 95瓦 |
发光色(色温* 1) | 白色(6,500K),蓝色* 2,绿色* 2,红色* 2 | |
照度* 3 | 1,400,000点 | |
LED寿命* 4 | 30,000小时 | |
冷风扇 | 散热风扇x1 | 散热风扇x1 |
调光方式 | 恒定电流控制方法-使用前面板上的旋钮连续调光 | |
外部控制功能 | --- | LED开/关 远程调光:8位并行通信/ RS-232C / LAN通信 |
其他功能 | --- | LED异常输出:错误信号输出和前面板指示灯 温度异常输出:错误信号输出和前面板指示灯 |
环境条件 | 环境温度:0°C-40°C 环境湿度:20%-80%RH(无凝结) 室内使用,海拔在2,000 m以内 | |
外形尺寸 | [W] 130x [H] 95x [D] 210mm (不包括突起) | [W] 120x [H] 163x [D] 265mm (不包括突起) |
体重 | 3.0公斤 | 4.0公斤 |
配件 | 说明书 | 使用说明书,AC 100VAC电源线(带接地端子的3针A型)* 5 |
* 1.色温是参考值,而不是保证值。 * 2.蓝色,绿色和红色为定制产品。 * 3.使用束缚直径为φ11mm,长度为500 mm的光导,在距出口端50 mm处的参考照度。 * 4. LED寿命可能因使用环境而异,并非保证值。 * 5. AC240V的交流电源线另售。 *导光板单独出售。 *当使用其他公司制造的光导时,有必要安装兼容的适配器作为可选附件。 |